Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 83 ks | 1010 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1570 cc | 109 ks | 996 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1570 cc | 97 ks | 1026 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1570 cc | 116 ks | 745 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2584 cc | 145 ks | 1140 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2584 cc | 131 ks | 1400 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1570 cc | 108 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 78 ks | 980 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1570 cc | 113 ks | 960 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1570 cc | 113 ks | 950 kg
Detalji: 2 vrata | S-6 cilindara | 2584 cc | 147 ks |
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 65 ks | 914 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1570 cc | 93 ks | 905 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1570 cc | 93 ks | 998 kg
Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2584 cc | 131 ks | 1565 kg
Pretraga
Glavni meni
Porediti dobro i zlo isto je kao i sebe uporno mučiti glađu i žeđu.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi